PREVOZ S ŠOLSKIM AVTOBUSOM
šolsko leto 2024/25
PRIHOD V ŠOLO
1. VOŽNJA (predura) | 2. VOŽNJA (1. ura) | |
Log vas | 6.55 | 7.40 |
Lesno Brdo | 6.57 | 7.42 |
Drenov Grič | 6.59 | 7.44 |
Sinja Gorica – Lidl | 7.03 | 7.48 |
Blatna Brezovica | 7.08 | 7.53 |
Bevke | 7.18 | 8.03 |
Podplešivica | – | 8.10 |
Plešivica | – | 8.13 |
OŠ Log-Dragomer | 7.30 | 8.20 |
ODHOD IZ ŠOLE
1. VOŽNJA (po 5. uri) | 2. VOŽNJA (po 6. uri) | |
OŠ Log-Dragomer | 13.30 | 14.10 |
Log vas | 13.31 | 14.11 |
Lesno Brdo | 13.32 | 14.12 |
Drenov Grič | 13.33 | 14.13 |
Sinja Gorica – Lidl | 13.35 | 14.15 |
Blatna Brezovica | 13.40 | 14.20 |
Bevke | 13.55 | 14.35 |
Podplešivica | 14.03 | 14.43 |
Plešivica | 14.05 | 14.45 |
Dragomer, 1. 9. 2024 Nina Ciuha Cerkovnik, pomočnica ravnateljice
PREVOZ S ŠOLSKIM KOMBIJEM
PRIHOD V ŠOLO
ČAS ODHODA | ODHODNO MESTO | RELACIJA |
6.45 | OŠ Log-Dragomer | Podplešivica |
6.50 * | Podplešivica | OŠ Log-Dragomer |
7.05 | OŠ Log – Dragomer |
Dragomer (avtobusna postaja) |
7.10 |
Dragomer (avtobusna postaja) |
POŠ Bevke |
7.30 | POŠ Bevke | Sinja Gorica |
7.40 | Vrhnika, stara knjižnica | |
7.55 | Vrhnika | Jordanov kot |
8.00 | Log, Barjanska cesta | |
8.05 | OŠ Log – Dragomer | |
8.15 | Lukovica | OŠ Log – Dragomer |
*Jutranja vožnja s Podplešivice je možna le po predhodnem obvestilu voznika, g. Plešca.
ODHOD IZ ŠOLE
ČAS ODHODA | ODHODNO MESTO | RELACIJA |
12.40 | OŠ Log-Dragomer | POŠ Bevke |
13.55 | OŠ Ivana Cankarja | Sinja Gorica |
Dragomer | ||
13.55 | OŠ IC Vrhnika | |
14.35 |
Parkirišče vrtec Log-Dragomer |
|
15.00** | OŠ Log-Dragomer | Podplešivica |
Bevke | ||
Blatna Brezovica |
**Vožnja ob 15. uri je namenjena le učencem 3. triade, ki imajo 7. uro obvezne izbirne predmete.
Prevoz s šolskim kombijem je namenjen učencem 1. razreda.
Ostali učenci se lahko priključijo, če je prostor, vendar se je o tem potrebno predhodno dogovoriti v svetovalni službi ali pri pomočnici ravnateljice.