| Naziv | Mentor/-ica | Razred | Ur
(MVI) |
Ur (drugi financerji, doprinos) | SK. UR | OKVIRNI ČAS |
| *Otroški pevski zbor Bevke | Mojca Lorber | 1. – 2.
3. – 5. |
*76 | / | 76 | PET, 12.05 – 12.50
PET, 13.20 – 14.05 |
| *Kolesarski izpit | Mateja Zlobko | 5. c | *20 | / | 20 | tečajna oblika
(po 5 ur na učenca). |
| *Tehnično-likovni krožek | Sergeja Poženel | 4. – 5. | *19 | / | 19 | Vsak prvi torek v mesecu, 13.30 – 15.00. |
| Kolesarski izpit – teoretični del | Sergeja Poženel | 4. | 10 | / | 10 | Po dogovoru! |
| Športne igre in zlati sonček | Marjeta Jelovšek | 1. + 3. | 20 | / | 20 | TOR, 7.35 – 8.20 |
| Športne igre in zlati sonček | Andreja Godina | 2. | 20 | / | 20 | ČET, 7.35 – 8.20 |
| Križanke, uganke in rebusi | Sonja Herič | 1. – 3. | / | 15 | 15 | Po dogovoru! |
| Logika | Sandra Jovanov | 4. – 5. | 8 | / | 8 | v sep., po dogovoru |
| Vesela šola | Sandra Jovanov | 4. – 5. | 15 | / | 15 | ČET, 13.15 – 14.00 |
| Zmorem tudi več | Sandra Jovanov | 4. – 5. | 15 | / | 15 | TOR, 7.35 – 8.20 |
| Pravljični krožek | Andreja Godina | 1. – 2. | 15 | / | 15 | SRE, 7.35 – 8.20 |
| Igrarije | Fabijana Štih | 3. – 4. | 20 | / | 20 | PET, 7.35 – 8.20 |
| Računalništvo | Jernej Tomec | 1. – 3. | 30 | / | 30 | SRE, 13.20 – 14.05 |
| Športne igre in Krpan | Mateja Zlobko | 4. – 5. | 15 | 15 | SRE, 15.30 – 16.15 | |
| Družabne igre | Matjaž Grandič | 1. – 2. | 20 | / | 20 | PET, 7.35 – 8.20 |
| Bralna značka in knjižna nagrada | razredniki | 1. – 5. | 25 | / | 25 | Po dogovoru! |
| Eko bralna značka | razredniki | 1. – 5. | 12 | / | 12 | Po dogovoru! |
| Angleška bralna značka | Marjeta Jelovšek | 3. | 10 | / | 10 | Po dogovoru! |
| Angleška bralna značka | Marjeta Jelovšek
Sonja Videčnik |
1. – 2.
4. – 5. |
15 | / | 15 | Po dogovoru! |
| Plavalni tečaj | Domen Grom | 1. | 15 | / | 15 | 3. – 7. 11. 2025,
od 13.30 do 15.00 |
| SKUPAJ | *115+ 265
= 380 |
15 | 395 |
Učenci PŠ Bevke lahko obiskujejo tudi planinski krožek (izleti vsako 2. soboto v mesecu).