Šolsko leto 2021 – 22
DATUM | VSEBINA | VODJA | OKVIRNI PREDVIDENI STROŠKI | |
Kulturni dnevi | 17. 9. 2021 | Znamenitosti Bohinja in Triglavski narodni park (v ŠVN) | učitelji CŠOD, razredniki | v ceni ŠVN |
22. 10. 2021 | Po poti kulturne dediščine – Čopova hiša (dnevni CŠOD) | D. Klampfer | prevoz (7,3 €), vodenje (2 €), vstopnine (6 €) | |
24. 12. 2021 | Gledališka predstava | D. Klampfer | vstopnina (5 €) | |
Naravoslovni dnevi | 13. 9. 2021 | Vpliv hoje na človekovo psihosomatično stanje | učitelji CŠOD, razredniki | v ceni ŠVN |
nov. 2021 | Merjenja | P. Pompe Kreže | / | |
jan./feb. 2022 | Kemijski poskusi | U. Keber | / | |
Tehniški dnevi | 15. 9. 2021 | Vreme, orientacija in prva pomoč v gorah (ŠVN) | učitelji CŠOD, razredniki | v ceni ŠVN |
29. 9. 2021 | Ogled razstave Bloški smučar in grad Snežnik | M. Zorc | prevoz (cca. 1 €), vstopnina (cca. 5,5 €) | |
19. 11. 2021 | Eko delavnice (40-letnica šole) in tradicionalni slovenski zajtrk | razredniki | / | |
1. 3. 2022 | Pust in pustni običaji | V. Hladnik | / | |
Športni dnevi | 14. 9. 2021 | Kolesarjenje in kanuizem (ŠVN) | učitelji CŠOD, razredniki | v ceni ŠVN |
16. 9. 2021 | Celodnevni pohod (ŠVN) | učitelji CŠOD, razredniki | v ceni ŠVN | |
jan./feb. 2022 | Zimski športni dan | V. Pahor
|
pohod (/), drsanje (cca. 4 € + 2,5 €), smučanje (cca. 20 €), fitnes (cca. 9 €) | |
maj 2022 | Atletika | V. Pahor | / | |
jun. 2022 | Pohod na Ključ ali kolesarjenje | V. Pahor | / |
Šola v naravi | 13. – 17. 9. 2021 | Naravoslovno-športna šola v naravi v CŠOD Bohinj (1xKD, 1xND, 1xTD, 2xŠD) | P. Pompe Kreže | Prevoz, bivanje, stroški strokovnih delavcev
(cca. 110 €) |
Ekskurzija | 29. 9. 2021 | Ogled razstave Bloški smučar in grad Snežnik | M. Zorc | Glej zgoraj! |
Druge aktivnosti | 8. 12. 2021 (8. a)
15. 12. 2021 (8. b) |
Zdravniški pregled v ZD Vrhnika | razredniki | prevoz na Vrhniko (do 5 €, če stroškov ne bi pokrila Občina Log – Dragomer)! |
okt. 2021/apr. 2022 | Zbiralna akcija papirja | razredniki | / |