| Naziv | Mentor/-ica | Razred | Ur (MVI) | Ur (drugi financerji, doprinos) | SK. UR | OKVIRNI ČAS |
|
*Otroški pevski zbor OŠ Log – Dragomer |
Mojca Lorber |
1. b 1. a, 2. a, b 3. a, b |
*76 | / | 76 |
SRE, 12.05 – 12.50 ČET, 13.20 – 14.05 TOR, 13.20 – 14.05 |
| *Kolesarski izpit | Nina Ciuha Cerkovnik | 5. a, b | *40 | / | 40 |
tečajna oblika (po 5 ur na učenca). |
| *Tehnično-likovni krožek | Nataša Frelih | 4. – 5. | *19 | / | 19 | Po dogovoru! |
| Šport in zlati sonček |
Staša Hribar Lidija Maček Mihačič |
1. a 1. b |
35 35 |
/ | 70 |
MT, TOR, 12.05 – 12.55 MT, PET, 12.05 – 12.55 |
| Šport in zlati sonček |
Romana Jemec Opeka Brigita Šinkovec |
2. a 2. b |
35 35 |
/ | 70 |
MT, PON, 12.05 – 12.55 MT, SRE, 12.05 – 12.55 |
| Šport in zlati sonček |
Barbara Majcen Polonca Peček |
3. a 3. b |
25 25 |
/ | 50 | VT, PON, 7.40 – 8.25 |
| Šah | Polonca Peček | 3. | 25 | / | 25 | ČET, 7.40 – 8.25 |
| Ustvarjalni krožek | Staša Hribar | 1. – 2. | 20 | / | 20 | SRE, 7.40 – 8.25 |
| Vrtnarski krožek | Polonca Peček | 3. | 20 | / | 20 | ČET, 13.20 – 14.05 |
| Angleška bralne urice | Brigita Šinkovec | 1. – 3. | 20 | / | 20 | Po dogovoru! |
| Računalništvo | Jernej Tomec | 2. – 3. | 30 | / | 30 | PET, 13.20 – 14.05 |
| Pravljične urice | Lidija Maček Mihačič | 1. – 2. | 25 | / | 25 | PET, 7.40 – 8.25 |
| Prva pomoč za najmlajše | Barbara Majcen | 3. | 25 | / | 25 | TOR, 7.40 – 8.25 |
| Logika | Helena Purkart | 4. – 5. | 6 | / | 6 | Po dogovoru! |
| Kolesarski izpit – teoretični del |
Katarina Grom Nataša Frelih |
4. a 4. b |
10 10 |
/ | 20 | Po dogovoru! |
| Literarno – novinarski krožek, šolski časopis | Barbara Friškovec | 1. – 5. | 25 | / | 25 | Po dogovoru! |
| Krpan | Barbara Friškovec | 4. – 5. | 15 | / | 15 | MT, PON, 7.40 – 8.25 |
| Vesela šola | Helena Purkart | 4. – 5. | 10 | / | 10 | Po dogovoru! |
| Odbojka | Domen Grom | 4. – 6. | 20 | / | 20 | MT, ČET, 7.40 – 8.25 |
| Ples | Anja Zobec | 4. – 6. | 20 | / | 20 | MT, PON, 7.40 – 8.25 |
| Kljunasta flavta | Mojca Lorber | 4. – 6. | 20 | / | 20 | PET, 7.40 – 8.25 |
| Nemščina – začetna in nadaljevalna | Anica Maček Intihar | 4. – 6. | 20 | / | 20 | Po dogovoru! |
| Mehurčki | Brigita Šinkovec | 2. a, b | 10 | / | 10 | Po dogovoru! |
| Bralna značka in knjižna nagrada |
razredniki in druge učiteljice | 1. – 5. | 81 | / | 81 | Po dogovoru! |
| Angleška bralna značka | Tevž Globokar | 2. – 3. | 20 | / | 20 | Po dogovoru! |
| Angleška bralna značka | Sonja Videčnik | 4. – 5. | 10 | / | 10 | Po dogovoru! |
| Eko bralna značka | razredniki in druge učiteljice | 1. – 5. | 30 | / | 30 | Po dogovoru! |
| Rolanje | Špela Gabrovšek | 1. – 3. | 20 | / | 20 | Po dogovoru! |
| Plavalni tečaj |
Špela Gabrovšek Anja Zobec |
1. | 20 | / | 20 |
3. – 7. 11. 2025, od 13.30 do 15.00 |
| Knjigoljub | Urška Jesenko | 3. | / | 20 | 20 | Po dogovoru! |
| SKUPAJ | *135 + 702 = 837 | 20 | 857 |