MATIČNA ŠOLA (1. – 6. razred)
Naziv | Mentor/-ica | Razred | Ur (MVI) | Ur (drugi financerji, doprinos) | SK. UR | OKVIRNI ČAS |
*Otroški pevski zbor OŠ Log – Dragomer |
Mojca Lorber |
1. b 1. a, 2. a, b 3. a, b |
*76 | / | 76 |
ČET, 12.05 – 12.50 PET, 12.05 – 12.50 PET, 13.20 – 14.05 |
*Kolesarski izpit | Nina Ciuha Cerkovnik Domen Grom | 5. a, b |
*20 *10 |
/ | 30 |
tečajna oblika (po 5 ur na učenca). |
*Kaligrafija | Nina Ciuha Cerkovnik | 5. – 7. | *19 | / | 19 | SRE, 13.15 – 14.45 |
*Tehnični krožek in astronomija | Tevž Globokar | 4. – 6. | *19 | / | 19 | Po dogovoru! |
Šport in zlati sonček |
Romana Jemec Opeka Brigita Žitko |
1. a 1. b |
35 35 |
/ | 70 |
MT, TOR, 12.05 – 12.55 MT, SRE, 12.05 – 12.55 |
Šport in zlati sonček |
Staša Hribar Lidija Maček Mihačič |
2. a 2. b |
35 35 |
/ | 70 |
MT, PON, 12.05 – 12.55 MT, ČET, 12.05 – 12.55 |
Šport in zlati sonček |
Barbara Majcen Polonca Peček |
3. a 3. b |
25 25 |
/ | 50 | VT, PET, 7.40 – 8.25 |
Šah | Polonca Peček | 3. | 25 | / | 25 | TOR, 7.40 – 8.25 |
Ročne spretnosti | Sonja Herič | 1. – 2. | 25 | / | 25 | ČET, 7.40 – 8.25 |
Ustvarjalni krožek | Staša Hribar | 1. – 2. | 20 | / | 20 | SRE, 7.40 – 8.25 |
Vrtnarski krožek | Polonca Peček | 3. | 20 | / | 20 | ČET, 13.20 – 14.05 |
Računalništvo | Jernej Tomec | 2. – 3. | 30 | / | 30 | SRE, 7.40 – 8.25 |
Osnove računalniške pismenosti | Katarina Grom | 4. – 5. | 20 | / | 20 | SRE, 7.40 – 8.25 |
Pravljične urice | Lidija Maček Mihačič | 1. – 2. | 25 | / | 25 | PET, 7.40 – 8.25 |
Prva pomoč za najmlajše | Barbara Majcen | 2. – 3. | 25 | / | 25 | TOR, 7.40 – 8.25 |
Logika | Helena Purkart | 4. – 5. | 6 | / | 6 | Po dogovoru! |
Naša mala knjižnica in literarni krožek | Nataša Frelih | 4. – 5. | 25 | / | 25 | Po dogovoru! |
Kolesarski izpit – teoretični del |
Katarina Grom Nataša Frelih |
4. a 4. b |
10 10 |
/ | 20 | Po dogovoru! |
Literarno – novinarski krožek, šolski časopis |
Barbara Friškovec Nataša Frelih |
1. – 3. 4. – 5. |
25 | / | 25 | Po dogovoru! |
Vesela šola | Helena Purkart | 4. – 5. | 10 | / | 10 | SRE, 7.40 – 8.25 |
Krpan | Barbara Friškovec | 4. – 5. | 15 | / | 15 | MT, ČET, 12.55 – 13.40 |
Odbojka | Domen Grom | 4. – 6. | 20 | / | 20 | MT, TOR, 7.40 – 8.25 |
Klaviature | Mojca Lorber | 4. – 6. | 20 | / | 20 | Po dogovoru! |
Nemščina – začetna in nadaljevalna | Anica Maček Intihar | 4. – 6. | 20 | / | 20 | Po dogovoru! |
Mehurčki |
Staša Hribar Lidija Maček Mihačič |
2. a 2. b |
5 5 |
/ | 10 | Po dogovoru! |
Bralna značka in knjižna nagrada |
razredniki in druge učiteljice | 1. – 5. | 80 | / | 80 | Po dogovoru! |
Angleška bralna značka | Tevž Globokar | 3. | 12 | / | 12 | Po dogovoru! |
Angleška bralna značka | Sonja Videčnik | 4. – 5. | 10 | / | 10 | Po dogovoru! |
Eko bralna značka | razredniki in druge učiteljice | 1. – 5. | 35 | / | 35 | Po dogovoru! |
Rolanje | Špela Gabrovšek | 1. – 3. | 20 | / | 20 | Po dogovoru! |
Plavalni tečaj |
Špela Gabrovšek Polonca Peček |
1. | 25 | / | 25 |
14. – 18. 10. 2024, od 13.00 do 16.00 |
Knjigoljub | Urška Jesenko | 3. | / | 20 | 20 | Po dogovoru! |
SKUPAJ | *144 + 733 = 877 | 20 | 897 |
LEGENDA:
MT – mala telovadnica, VT – velika telovadnica, GPD – gimnastično plezalna dvorana