INTERESNE DEJAVNOSTI – PŠ BEVKE (1. – 5. razred)
Naziv | Mentor/-ica | Razred |
Ur (MVI) |
Ur (drugi financerji, doprinos) | SK. UR | OKVIRNI ČAS |
*Otroški pevski zbor Bevke | Mojca Lorber |
1. – 2. 3. – 5. |
*76 | / | 76 |
TOR, 12.05 – 12.50 TOR, 13.20 – 14.05 |
*Kolesarski izpit | Domen Grom | 5. c | *10 | / | 10 |
tečajna oblika (po 5 ur na učenca). |
Kolesarski izpit – teoretični del | Sergeja Poženel | 4. | 10 | / | 10 | Po dogovoru! |
Športne igre in zlati sonček | Marjeta Jelovšek | 1. | 20 | / | 20 | PON, 7.35 – 8.20 |
Športne igre in zlati sonček | Mateja Zlobko | 2. | 20 | / | 20 | ČET, 15.05 – 15.50 |
Logika | Sandra Jovanov | 4. – 5. | 6 | / | 6 | TOR, 7.35 – 8.20 |
Vesela šola | Sandra Jovanov | 4. – 5. | 12 | / | 12 | TOR, 7.35 – 8.20 |
Zmorem tudi več | Sandra Jovanov | 4. – 5. | 15 | / | 15 | PET, 7.35 – 8.20 |
Igrarije | Andreja Godina | 1. – 2. | 15 | / | 15 | ČET, 7.35 – 8.20 |
Igrarije | Fabijana Štih | 3. – 4. | 20 | / | 20 | PET, 7.35 – 8.20 |
Računalništvo | Jernej Tomec | 1. – 3. | 30 | / | 30 | ČET, 13.20 – 14.05 |
Naša mala knjižnica in literarni krožek | Sergeja Poženel | 4. – 5. | 25 | / | 25 | ČET, 7.35 – 8.20 |
Pravljični krožek | Andreja Godina | 1. – 2. | 15 | / | 15 | TOR, 7.35 – 8.20 |
Športne igre in Krpan | Tatjana Möscha | 4. – 5. | 20 | 20 | PON, 7.35 – 8.20 | |
Evropejčki | Matjaž Grandič | 4. | 20 | / | 20 | PET, 7.35 – 8.20 |
Bralna značka in knjižna nagrada | razredniki | 1. – 5. | 25 | / | 25 | Po dogovoru! |
Eko bralna značka | razredniki | 1. – 5. | 12 | / | 12 | Po dogovoru! |
Angleška bralna značka | Tevž Globokar | 3. | 12 | / | 12 | Po dogovoru! |
Angleška bralna značka |
Marjeta Jelovšek Sonja Videčnik |
1. – 2. 4. – 5. |
15 | / | 15 | Po dogovoru! |
*Nogomet | Damjan Miklavčič | 1. – 5. | 25 | / | 25 | TOR, 15.15 – 16.00 |
Plavalni tečaj | Domen Grom | 1. | 15 | / | 15 |
14. – 18. 10. 2024, od 13.00 do 16.00 |
SKUPAJ |
*86 + 332 = 418 |
/ | 418 |
*Nogomet bo organiziran, če bo prijavljenih in bo hodilo na ID vsaj 10 učencev.